設備紹介
加工設備 詳細
自動化対応設備、複合加工機、NC旋盤、
マシニングセンター、ワイヤー放電加工機のご紹介
自動化対応設備
NC旋盤
マシニングセンター
加工機 各種
自動化対応設備
自動化対応設備
機 種 | 型 式 | メーカー | 台 数 | 最大主軸回転数 rpm | 加工範囲 |
---|---|---|---|---|---|
NC旋盤+多関節 ロボット / 横型MC+多関節 ロボット |
NLX3000 | DMG MORI | 4 | 2,000 | Φ430×713 |
NLX4000 | DMG MORI | 10 | 2,000 | φ600×700 | |
NHX5000 | DMG MORI | 4 | 20,000 | 730×730×880 | |
5軸MC+自動搬送 パレット | VARIAXIS i700+MPP500 | Mazak | 1 | 18,000 | 630×765×510 |
VARIAXIS i700T+MPP500 | Mazak | 2 | 18,000 | 630×765×510 |
表は右に続きます
NC旋盤
NC旋盤
機 種 | 型 式 | メーカー | 台 数 | 最大主軸回転数 rpm | 加工範囲 |
---|---|---|---|---|---|
NC旋盤 | NLX2500 | DMG MORI | 3 | 2,000 | Φ366×705 |
NLX4000 | DMG MORI | 6 | 2,000 | Φ600×700 | |
SL303 | DMG MORI | 6 | 3,500 | Φ500×700 | |
SL603 | DMG MORI | 3 | 3,000 | Φ1000×1000 | |
CL253 | DMG MORI | 1 | 3,000 | Φ520×300 | |
CL253A | DMG MORI | 2 | 3,000 | Φ520×300 | |
CL25Ⅱ | OKUMA | 2 | 3,000 | Φ640×300 | |
LB35Ⅱ | OKUMA | 2 | 3,200 | Φ750×600 | |
LB35Ⅲ | OKUMA | 1 | 3,200 | Φ750×600 | |
LB2500EXⅡ | OKUMA | 2 | 5,000 | Φ410×150 | |
LB4000EXⅡ | OKUMA | 2 | 4,200 | Φ480×750 | |
QUICK TURN 200Ⅱ | Mazak | 1 | 5,000 | Φ350×514 | |
SLANT TURN 450 | Mazak | 1 | 3,000 | Φ620×1025 |
表は右に続きます
マシニングセンター
マシニングセンター
機 種 | 型 式 | メーカー | 台 数 | 最大主軸回転数 rpm | 加工可能範囲 |
---|---|---|---|---|---|
横型MC | HP-400 | OKK | 2 | 12,000 | 600×620×710 |
HM-400 | OKK | 2 | 10,000 | 630×620×710 | |
HCN-4000 | Mazak | 1 | 12,000 | 560×640×640 | |
HCN-5000 | Mazak | 11 | 18,000 | 730×730×510 | |
a61nx | Makino | 1 | 14,000 | 730×730×800 | |
縦型MC | CMX1100 | DMG MORI | 2 | 12,000 | 1100×560×510 |
Dura Vertical 5060 | DMG MORI | 2 | 14,000 | 600×530×510 | |
ROBODRILL a-D14MiB5 | FANUC | 4 | 10,000 | 500×4000×330 | |
ROBODRILL a-D14MiB5 Plus | FANUC | 6 | 10,000 | 500×400×330 | |
VM4Ⅱ | OKK | 2 | 14,000 | 630×410×460 | |
VM-5Ⅱ | OKK | 2 | 14,000 | 1020×510×510 | |
VM-5Ⅲ | OKK | 1 | 14,000 | 1020×510×510 | |
VP-600 5AX | OKK | 7 | 12,000 | 1120×610×460 | |
VCN700D | Mazak | 1 | 18,000 | 1530×700×650 | |
FJV-35/60 | Mazak | 2 | 16,000 | 1500×800×660 | |
VRIAXIS 630 | Mazak | 4 | 12,000 | 630×1100×600 | |
SPEEDO S1000×1 | brother | 3 | 16,000 | 1000×500×350 |
表は右に続きます
加工機 各種
複合加工機
機 種 | 複合加工機 |
---|---|
型 式 | DMU-F D85 |
メーカー | DMG MORI |
台 数 | 1 |
最大主軸回転数 rpm | 16,000 |
加工範囲 | 935×850×650 |
機 種 | 複合加工機 |
---|---|
型 式 | Integrex-i350H-S |
メーカー | Mazak |
台 数 | 4 |
最大主軸回転数 rpm | 12,000 |
加工範囲 | Φ670×1,519 |
ワイヤー放電加工機
機 種 | ワイヤー放電加工機 |
---|---|
型 式 | α-C400iB |
メーカー | FANUC |
台 数 | 1 |
UVストローク/ワイヤー径 | 120×120/Φ0.1~0.3 |
加工範囲 | 400×300×255 |