設備紹介
検査設備 詳細
三次元測定器・表面粗さ測定器・
膜厚計・ヘリウムリークディテクターのご紹介
三次元測定器
表面粗さ測定器
膜厚計・ヘリウムリークディテクター
三次元測定器
三次元測定器
機 種 | 型 式 | メーカー | 台 数 | 精 度 | 能 力 |
---|---|---|---|---|---|
三次元 測定器 | CRYSTA-APEX S9106 | ミツトヨ | 1 | 空間:(2.2+3L/1000)μm | 900×1000×600 |
CRYSTA-APEX C9106 | ミツトヨ | 1 | 空間:(2.9+4L/1000)μm | 905×1005×605 | |
Brlght Apex 910 | ミツトヨ | 2 | 空間:(3.9+4L/1000)μm | 905×1005×605 | |
Brlght 504 | ミツトヨ | 1 | 空間:(2.9+4L/1000)μm | 500×400×400 | |
BH 504 | ミツトヨ | 1 | 空間:(4+5L/1000)μm | 500×400×300 | |
CRYSTA-APEX S122010 | ミツトヨ | 2 | 空間:(2.8+4L/1000)μm | 1200×1200×1000 |
表は右に続きます
表面粗さ測定器
表面粗さ測定器
機 種 | 型 式 | メーカー | 台 数 | 測定範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
表面粗さ測定器 | MST-301 | ミツトヨ | 1 | X軸 12.5mm × Z軸 350μm(-200~150μm2) | |
SJ-210 | ミツトヨ | 2 | X軸 21mm × Z軸 350μm(-200~150μm2) | ||
SJ-310 | ミツトヨ | 1 | X軸 21mm × Z軸 360μm(-200~150μm2) |
表は右に続きます
膜厚計・ヘリウムリークディテクター
膜厚計
機 種 | 膜厚計フィッシャ- |
---|---|
型 式 | 渦電流方式MP2C |
メーカー | フィッシャー |
台 数 | 2 |
精 度 | ±1%±1μm |
能 力 | 1μm単位(≧10μm) 0.1μm単位(<10μm) |
ヘリウムリークディテクター
機 種 | 型 式 | メーカー | 台 数 | 精 度 |
---|---|---|---|---|
リ-クディテクタ- | UL 200 | ライボルト | 1 | 測定範囲(1×10-11 to 1×10-1) |
L300i | インフィコン | 1 | 最小分解能力(5×10-12mdar1/s) |
表は右に続きます